Guide des tailles pour l’équipement du Cavalier
Ce guide des tailles a été créé par l’équipe Equi-mania.com , afin de vous aider un maximum à choisir la bonne taille pour votre équipement. Le service Client reste à votre disposition pour plus d’informations et de renseignements.
Pour les Hauts des Enfants
Tour de poitrine en cm | Structure en cm | Correspondance |
---|---|---|
56 -61 | 116 | 6 ans |
62 – 66 | 128 | 8 ans |
67 – 71 | 140 | 10 ans |
73 – 77 | 152 | 12 ans |
79 – 83 | 164 | 14 ans |
85 – 90 | 176 | 16 ans |
Pour les Hauts FEMMES
Tour de poitrine en cm | Correspondance |
---|---|
79 – 82 | 34 – XXS |
83 – 86 | 36 – XS |
87 – 90 | 38 – S |
91 – 94 | 40 – M |
95 – 98 | 42 – L |
99 – 102 | 44 – XL |
103 – 106 | 46 – XXL |
Pour les Hauts HOMMES
Tour de poitrine en cm | Correspondance |
---|---|
90 – 93 | 46 – XS |
94 – 97 | 48 – S |
98 – 101 | 50 M |
102 – 105 | 52 – L |
106 – 109 | 54 – XL |
110 – 113 | 56 – XXL |
114 – 117 | 58 – 3XL |
Pour les Pantalons FEMMES Tailles Françaises
Taille Pantalon | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 61 | 64 | 68 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Tour de hanches | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Longueur intérieur | 70 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 |
Tour genoux | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Fermeture – Tirette | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
Tirette poche | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Largeur bas pantalon | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pour les Pantalons HOMMES Tailles Françaises
Taille Pantalon | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|
Tour de taille | 61 | 64 | 68 | 90 |
Tour de hanches | 94 | 94 | 98 | 106 |
Longueur intérieur | 69 | 71 | 72 | 74 |
Tour genoux | 34 | 34 | 36 | 40 |
Fermeture – Tirette | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tirette poche | 12 | 12 | 12 | 12 |
Largeur bas pantalon | 28 | 28 | 28 | 28 |
Pour les Pantalons ENFANTS Tailles Françaises
Taille Pantalon | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 68 |
Tour de hanches | 56 | 58 | 62 | 67 | 70 | 74 |
Longueur intérieur | 44 | 51 | 55 | 58 | 65 | |
Tour genoux | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 30 |
Fermeture – Tirette | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Tirette poche | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Largeur bas pantalon | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Pour les Gilets de Protection ENFANTS
Taille Française | Structure en cm | Tour Poitrine en cm | Longueur en cm |
---|---|---|---|
Tour de taille | 99 – 104 | 54 -57 | 56 – 59 |
Tour de hanches | 111 – 116 | 58 – 61 | 64 – 67 |
Longueur intérieur | 123 – 128 | 62 -66 | 72 – 75 |
Tour genoux | 135 – 140 | 67 – 71 | 80 – 83 |
Fermeture – Tirette | 147 – 152 | 73 – 77 | 88 – 91 |
Tirette poche | 9159 – 164 | 79 – 83 | 96 – 99 |
Largeur bas pantalon | 171 – 176 | 85 – 90 | 104 – 106 |
Pour les Gilets de Protection EQUITHEME
Taille | A | B | C |
---|---|---|---|
XL | 76 – 82cm | 69 – 75cm | 75 – 82cm |
L | 72 – 79cm | 66 – 73cm | 71 – 79cm |
M | 65 – 71cm | 59 – 65cm | 64 – 71cm |
S | 58 – 64cm | 52-58cm | 57-64cm |
Pour les Bottes d’équitation
Taille | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|
Largeur du mollet
S | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
M | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
L | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Hauteur de tiges
Standard | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|